Støtt Modbus/TCP i Wi-Fi-energimåleren til IAMMETER
Støtt Modbus/TCP i Wi-Fi-energimåleren til IAMMETER
Modbus TCP er en vanlig protokoll som brukes i industrielle systemer som ICS, DCS, SCADA. Etter den siste fastvareoppgraderingen hadde energimåleren til IAMMETER støttet modbus tcp-protokollen nå.
Dette er en stor oppgradering av Wi-Fi-energimålerens fastvare.
Både WEM3080T(3-fase energimåler, Wi-Fi) og WEM3080 (enfase energimåler, Wi-Fi) vil støtte Modbus/TCP-protokollen. Det vil gjøre Wi-Fi-energimåleren lettere å integreres i industrisystemet (som ICS, DSC, SCADA osv ..).
Video: Integrer en trefaset energimåler i Home Assistant fra Modbus TCP (over Wi-Fi)
Video: Be om data fra 3-fase energimåler (Wi-Fi) fra Modbus TCP
Last ned fastvaren og bruk modbus/tcp-funksjonen i IAMMETER energimåler
Registrer kartlegging
| indeks | Registrert adresse (desember) | Registrer adresse (heks) | registerlengde | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0x0 | 1 | Fase A spenning, usignert, verdi = data / 100, enhet: V |
| 2 | 1 | 0x1 | 1 | Fase A strøm, usignert, verdi = data / 100, enhet: A |
| 3 | 2 | 0x2 | 2 | Fase A aktiv effekt, fortegn, verdi = data, enhet: W |
| 4 | 4 | 0x4 | 2 | Fase A fremoverrettet energi i pulser, usignert, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 5 | 6 | 0x6 | 2 | Fase A revers energi i pulser, usignert, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 6 | 8 | 0x8 | 1 | Fase A effektfaktor, usignert, verdi = data/1000 |
| 7 | 9 | 0x09 | 1 | modell: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 0x0a | 1 | Fase B spenning, usignert, verdi = data / 100, enhet: V |
| 9 | 11 | 0x0b | 1 | Fase B strøm, usignert, verdi = data / 100, enhet: A |
| 10 | 12 | 0x0c | 2 | Fase B aktiv effekt, fortegn, verdi = data, enhet: W |
| 11 | 14 | 0x0e | 2 | Fase B fremoverrettet energi i pulser, usignert, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 12 | 16 | 0x10 | 2 | Fase B reversert energi i pulser, usignert, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 13 | 18 | 0x12 | 1 | Fase B effektfaktor, usignert, verdi = data/1000 |
| 14 | 19 | 0x13 | 1 | PadB 0x00, ikke brukt |
| 15 | 20 | 0x14 | 1 | Fase C spenning, usignert, verdi = data / 100, enhet: V |
| 16 | 21 | 0x15 | 1 | Fase C strøm, usignert, verdi = data / 100, enhet: A |
| 17 | 22 | 0x16 | 2 | Fase C aktiv effekt, fortegn, verdi = data, enhet: W |
| 18 | 24 | 0x18 | 2 | Fase C fremoverrettet energi i pulser, usignert, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 19 | 26 | 0x1a | 2 | Fase C reversenergi i pulser, usignert, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 20 | 28 | 0x1c | 1 | Fase C effektfaktor, usignert, verdi = data/1000 |
| 21 | 29 | 0x1d | 1 | PadC 0x00, ikke brukt |
| 22 | 30 | 0x1e | 1 | frekvens, usignert, verdi = data / 100, enhet: Hz |
| 23 | 31 | 0x1f | 1 | padH 0x00, ikke brukt |
| 24 | 32 | 0x20 | 2 | Sum av effekt, fortegn, verdi = data, enhet: W |
| 25 | 34 | 0x22 | 2 | Sum av fremoverrettet energi i pulser, usignert, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 26 | 36 | 0x24 | 2 | Sum av reversert energi i pulser, usignert, kWh = pulser/800, enhet: kWh |
| 27 | 38 | 0x26 | 2 | Fase A reaktiv effekt, fortegn, verdi = data, enhet: var |
| 28 | 40 | 0x28 | 2 | Fase A induktiv KVARH, usignert, kvarh = pulser/1000, enhet: kvarh |
| 29 | 42 | 0x2a | 2 | Fase A kapasitiv KVARH, usignert, kvarh = pulser/1000, enhet: kvarh |
| 30 | 44 | 0x2c | 2 | Fase B reaktiv effekt, fortegn, verdi = data, enhet: var |
| 31 | 46 | 0x2e | 2 | Fase B induktiv KVARH, usignert, kvarh = pulser/1000, enhet: kvarh |
| 32 | 48 | 0x30 | 2 | Fase B kapasitiv KVARH, usignert, kvarh = pulser/1000, enhet: kvarh |
| 33 | 50 | 0x32 | 2 | Fase C reaktiv effekt, fortegn, verdi = data, enhet: var |
| 34 | 52 | 0x34 | 2 | Fase C induktiv KVARH, usignert, kvarh = pulser/1000, enhet: kvarh |
| 35 | 54 | 0x36 | 2 | Fase C kapasitiv KVARH, usignert, kvarh = pulser/1000, enhet: kvarh |
| 36 | 56 | 0x38 | 8 | serienummeret til enheten |
| 37 | 64 | 0x40 | 1 | kjøretid i sekund |
Test modbus tcp funksjonen ved modbus poll


Hvordan få den nyeste firmware som støtter Modbus/TCP
Forutsetning for oppgradering: Sjekk din gjeldende fastvareversjon, hvis den er >= 75.68, betyr det at du kan oppgradere fastvaren direkte for å støtte Modbus TCP-funksjonen.
Vi har planlagt å tilby noen gratis oppgraderinger til våre gamle kunder som har slike krav, hvis du ønsker å bruke Modbus TCP-funksjonen og din fastvareversjon også oppfyller kravene, vennligst kontakt oss fra vårt tilbakemeldingssystem. Om hvordan du bruker vårt tilbakemeldingssystem, sehttps://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Hjelp oss også med å introdusere hvordan du bruker Modbus TCP-energimåleren i systemet ditt.
Vi vil ta mer hensyn til kundene som gir oss en tydelig introduksjon om hvorfor de må bruke Modbus TCP energimåler i sin applikasjon.
Fremhev funksjonene til 3-fase energimåleren
Overvåk solcelleanlegget med Home Assistant og 3-fase energimåler
Integrer IAMMETER energimåler til tredjeparts plattform
Overvåk solenergisystemet ditt i IAMMETER-skyen
Overvåk strømforbruket ditt i IAMMETER-skyen