IAMMETER-seriens trefasemåler Modbus/RTU-protokoll
IAMMETER-seriens trefasemåler Modbus/RTU-protokoll
Alle IAMMETER-målere, bortsett fraWEM3050Tsom mangler et RS485-grensesnitt, støtter Modbus/RTU-protokollen. Protokolldetaljene er som følger:
Registrer kart
| Nei. | Definisjon | Registreringsadresse | R/W | Datatype og beregningsbeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spenning av fase A | 0048H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/100, Enhet: V |
| 2 | Strøm av fase A | 0049H | Lese | Usignert, Enhet: A WEM3080TVerdi = DATA /100 WEM3046TVerdi = DATA/1000 |
| 3 | Aktiv kraft i fase A | 004AH | Lese | Usignert, Enhet: W, WEM3080TVerdi = DATA WEM3046TVerdi = DATA/10 |
| 4 | Aktiv energi (fremover) | 004BH 004CH | Lese | 4 byte, Usignert, Verdi = DATA/800, Enhet: kWh |
| 5 | Kraftfaktor i fase A | 004DH | Lese | Usignert, verdi = DATA/1000 |
| 6 | Aktiv energi (omvendt) | 004EH 004FH | Lese | 4 byte, Usignert, Verdi = DATA/800, Enhet: kWh |
| 7 | Strømretningsindikator | 0050H | Lese | Høy byte 0 for forover, 1 for revers |
| 8 | Spenning av fase B | 0051H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/100, Enhet: V |
| 9 | Strøm av fase B | 0052H | Lese | Usignert, Enhet: A WEM3080TVerdi = DATA /100 WEM3046TVerdi = DATA/1000 |
| 10 | Aktiv kraft i fase B | 0053H | Lese | Usignert, Enhet: W, WEM3080TVerdi = DATA WEM3046TVerdi = DATA/10 |
| 11 | Aktiv energi (fremover) | 0054H 0055H | Lese | 4 byte, Usignert, Verdi = DATA/800, Enhet: kWh |
| 12 | Kraftfaktor i fase B | 0056H | Lese | Usignert, verdi = DATA/1000 |
| 13 | Aktiv energi (omvendt) | 0057H 0058H | Lese | 4 byte, Usignert, Verdi = DATA/800, Enhet: kWh |
| 14 | Strømretningsindikator | 0059H | Lese | Høy byte 0 for forover, 1 for revers |
| 15 | Spenning av fase C | 005AH | Lese | Usignert, Verdi = DATA/100, Enhet: V |
| 16 | Strøm av fase C | 005BH | Lese | Usignert, Enhet: A WEM3080TVerdi = DATA /100 WEM3046TVerdi = DATA/1000 |
| 17 | Aktiv kraft i fase C | 005CH | Lese | Usignert, Enhet: W, WEM3080TVerdi = DATA WEM3046TVerdi = DATA/10 |
| 18 | Aktiv energi (fremover) | 005DH 005EH | Lese | 4 byte, Usignert, Verdi = DATA/800, Enhet: kWh |
| 19 | Effektfaktor for fase C | 005FH | Lese | Usignert, verdi = DATA/1000 |
| 20 | Aktiv energi (omvendt) | 0060H 0061H | Lese | 4 byte, Usignert, Verdi = DATA/800, Enhet: kWh |
| 21 | Strømretningsindikator | 0062H | Lese | Høy byte 0 for forover, 1 for revers |
| 23 | Total aktiv energi (fremover) | 0063H 0064H | Lese | 4 byte, Usignert, Verdi = DATA/800, Enhet: kWh |
| 24 | Frekvens | 0065H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/100, Enhet: Hz |
| 25 | Total aktiv energi (omvendt) | 0066H 0067H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/800, Enhet: kWh |
| 26 | Aktiv energi i fase A (fremover) | 0068H 0069H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 27 | Aktiv energi i fase A (omvendt) | 006AH 006BH | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 28 | Aktiv energi i fase B (fremover) | 006CH 006DH | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 29 | Aktiv energi av fase B (omvendt) | 006EH 006FH | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 30 | Aktiv energi i fase C (fremover) | 0070H 0071H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 31 | Aktiv energi i fase C (omvendt) | 0072H 0073H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 32 | Total aktiv energi (fremover) | 0074H 0075H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 33 | Total aktiv energi (omvendt) | 0076H 0077H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kWh |
| 34 | Total kraft | 0078H 0079H | Lese | signert, Enhet: W, WEM3080TVerdi = DATA WEM3046TVerdi = DATA/10 |
| 35 | Aktiv kraft i fase A | 007AH 007BH | Lese | signert, Enhet: W, WEM3080TVerdi = DATA WEM3046TVerdi = DATA/10 |
| 36 | Aktiv kraft i fase B | 007CH 007DH | Lese | signert, Enhet: W, WEM3080TVerdi = DATA WEM3046TVerdi = DATA/10 |
| 37 | Aktiv kraft i fase C | 007EH 007FH | Lese | signert, Enhet: W, WEM3080TVerdi = DATA WEM3046TVerdi = DATA/10 |
| 38 | Reaktiv kraft i fase A | 0080H 0081H | Lese | Signert, Verdi = DATA, Enhet: var |
| 39 | Reaktiv effekt av fase B | 0082H 0083H | Lese | Signert, Verdi = DATA, Enhet: var |
| 40 | Reaktiv effekt av fase C | 0084H 0085H | Lese | Signert, Verdi = DATA, Enhet: var |
| 41 | Foroverreaktiv energi (induktiv) av fase A | 0086H 0087H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 42 | Omvendt reaktiv energi (kapasitiv) av fase A | 0088H 0089H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 43 | Foroverreaktiv energi (induktiv) av fase B | 008AH 008BH | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 44 | Omvendt reaktiv energi (kapasitiv) av fase B | 008CH 008DH | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 45 | Foroverreaktiv energi (induktiv) av fase C | 008EH 008FH | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kvarh |
| 46 | Omvendt reaktiv energi (kapasitiv) av fase C | 0090H 0091H | Lese | Usignert, Verdi = DATA/1000, Enhet: kvarh |
Merknader:
- Denne protokollen gjelder foralle IAMMETER-målere bortsett fra WEM3050T. For enfasemålere, bruk dataene for fase A i listen.
- Angående kraftretningsregistre (7, 14, 21): I tidligere versjoner var kraft usignert (register 3, 10, 17), så ytterligere registre ble introdusert for å lagre kraftretningen. Hvis du bruker de signerte effektregistrene (35, 36, 37), trenger du ikke å vurdere verdiene i effektretningsregistrene separat.
Eksempler på bruk
Leseverdier
For eksempel: Hvis verten ønsker å lese data fra 2 slaveregistre med adresse 01 fra 0048H,
Verten sender:01 03 00 48 00 02 CRC
- Adresse: 01
- Funksjonskode: 03
- Startadresse: 00 48
- Datalengde: 00 02
- CRC-kode: CRC
Slaverespons:01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Adresse: 01
- Funksjonskode: 03
- Bytes returnert: 04
- Registerdata 1: 12 45
- Registerdata 2:
56 68
- CRC-kode: CRC
Tilbakestill Kwh-verdi
Modbus/RTU-kommandoer gir også instruksjoner for tilbakestilling av Kwh-verdien, som er den eneste metoden for å tilbakestille Kwh-verdien på IAMMETER-målere.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(tilbakestill både forover og bakover kwh i 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(tilbakestill den fremre kwh i 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(tilbakestill omvendt kwh i 3080T)
Angi/les slave-ID
Standard slave-ID for IAMMETER-målere er 1.
Slave ID 0x00 kan brukes som en kringkastingsadresse (WiFi-modulen bruker også 0x00 for å kommunisere med målemodulen).
Hvis du trenger å angi andre slave-IDer (f.eks. for bruk i et PLS-system), kan du referere til følgende kommandoer:
Les Slave ID
Kommando:00 03 00 04 00 01 C4 1A(00: Kringkastingsadresse)
Svare:01 03 02 01 06 39 D6(01: slave-ID, 06: Baudrate 9600)
Angi slave-ID
Kommando:00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Kringkastingsadresse10: Fast (sett kommando)00 04: Fast (startadresse)00 01: Fast (lengde på register)02: Fast (lengde på byte)05: Ny adresse06: Fikset29 16: CRC16
Svare:01 10 00 04 00 01 40 08
Anbefalte metoder
Selv om vi har listet opp Modbus/RTU-protokollen, anbefaler vi ikke å bruke Modbus/RTU for å hente målerdata på grunn av følgende årsaker:
- Det krever kompleks RS485-ledning.
- Den kan ikke utnytte fordelene med Wi-Fi-dataoverføring.
Sammenlignet med den tradisjonelle Modbus/RTU, anbefaler vi å bruke Modbus/TCP eller REST API-moduser for å hente data direkte gjennom Wi-Fi-nettverket.
Modbus/TCP
Modbus/TCP-manual for IAMMETER-produkter
Modbus TCP er en vanlig protokoll som brukes i industrielle systemer som ICS, DCS, SCADA. Etter den siste fastvareoppdateringen støtter IAMMETER energimålere nå Modbus TCP-protokollen.


REST API: /api/monitorjson
IAMMETER-produkter har også et REST API-grensesnitt. Du kan få direkte tilgang til API-adressen med en enkel HTTP GET-forespørsel for å få alle sanntidsmålingsdata (oppdateres hvert sekund). For mer informasjon, se følgende lenke:
https://www.iammeter.com/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Definisjonen av JSON-dataene er som følger:
JSON-datadefinisjon av IAMMETERs produkt
Referansedokumenter
Hvordan bruke WEM3050T, unntatt IAMMETER-skyen