IAMMETERs serie med trefasemålere – Modbus/RTU-protokoll
IAMMETERs serie med trefasemålere – Modbus/RTU-protokoll
Alle IAMMETER-målere, bortsett fra WEM3050T som mangler et RS485-grensesnitt, støtter Modbus/RTU-protokollen. Protokolldetaljene er som følger:
Registerkart
| Nr. | Definisjon | Registeradresse | L/S | Datatype og beregningsbeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spenning, fase A | 0048H | Les | Usignert, verdi = DATA/100, enhet: V |
| 2 | Strøm, fase A | 0049H | Les | Usignert, enhet: A WEM3080T: Verdi = DATA /100 WEM3046T: Verdi = DATA/1000 |
| 3 | Aktiv effekt, fase A | 004AH | Les | Usignert, enhet: W, WEM3080T: Verdi = DATA WEM3046T: Verdi = DATA/10 |
| 4 | Aktiv energi (forover) | 004BH 004CH | Les | 4 byte, usignert, verdi = DATA/800, enhet: kWh |
| 5 | Effektfaktor, fase A | 004DH | Les | Usignert, verdi = DATA/1000 |
| 6 | Aktiv energi (bakover) | 004EH 004FH | Les | 4 byte, usignert, verdi = DATA/800, enhet: kWh |
| 7 | Effektretningsindikator | 0050H | Les | Høy byte 0 for forover, 1 for bakover |
| 8 | Spenning, fase B | 0051H | Les | Usignert, verdi = DATA/100, enhet: V |
| 9 | Strøm, fase B | 0052H | Les | Usignert, enhet: A WEM3080T: Verdi = DATA /100 WEM3046T: Verdi = DATA/1000 |
| 10 | Aktiv effekt, fase B | 0053H | Les | Usignert, enhet: W, WEM3080T: Verdi = DATA WEM3046T: Verdi = DATA/10 |
| 11 | Aktiv energi (forover) | 0054H 0055H | Les | 4 byte, usignert, verdi = DATA/800, enhet: kWh |
| 12 | Effektfaktor, fase B | 0056H | Les | Usignert, verdi = DATA/1000 |
| 13 | Aktiv energi (bakover) | 0057H 0058H | Les | 4 byte, usignert, verdi = DATA/800, enhet: kWh |
| 14 | Effektretningsindikator | 0059H | Les | Høy byte 0 for forover, 1 for bakover |
| 15 | Spenning, fase C | 005AH | Les | Usignert, verdi = DATA/100, enhet: V |
| 16 | Strøm, fase C | 005BH | Les | Usignert, enhet: A WEM3080T: Verdi = DATA /100 WEM3046T: Verdi = DATA/1000 |
| 17 | Aktiv effekt, fase C | 005CH | Les | Usignert, enhet: W, WEM3080T: Verdi = DATA WEM3046T: Verdi = DATA/10 |
| 18 | Aktiv energi (forover) | 005DH 005EH | Les | 4 byte, usignert, verdi = DATA/800, enhet: kWh |
| 19 | Effektfaktor, fase C | 005FH | Les | Usignert, verdi = DATA/1000 |
| 20 | Aktiv energi (bakover) | 0060H 0061H | Les | 4 byte, usignert, verdi = DATA/800, enhet: kWh |
| 21 | Effektretningsindikator | 0062H | Les | Høy byte 0 for forover, 1 for bakover |
| 23 | Total aktiv energi (forover) | 0063H 0064H | Les | 4 byte, usignert, verdi = DATA/800, enhet: kWh |
| 24 | Frekvens | 0065H | Les | Usignert, verdi = DATA/100, enhet: Hz |
| 25 | Total aktiv energi (bakover) | 0066H 0067H | Les | Usignert, verdi = DATA/800, enhet: kWh |
| 26 | Aktiv energi, fase A (forover) | 0068H 0069H | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kWh |
| 27 | Aktiv energi, fase A (bakover) | 006AH 006BH | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kWh |
| 28 | Aktiv energi, fase B (forover) | 006CH 006DH | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kWh |
| 29 | Aktiv energi, fase B (bakover) | 006EH 006FH | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kWh |
| 30 | Aktiv energi, fase C (forover) | 0070H 0071H | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kWh |
| 31 | Aktiv energi, fase C (bakover) | 0072H 0073H | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kWh |
| 32 | Total aktiv energi (forover) | 0074H 0075H | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kWh |
| 33 | Total aktiv energi (bakover) | 0076H 0077H | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kWh |
| 34 | Total effekt | 0078H 0079H | Les | Signert, enhet: W, WEM3080T: Verdi = DATA WEM3046T: Verdi = DATA/10 |
| 35 | Aktiv effekt, fase A | 007AH 007BH | Les | Signert, enhet: W, WEM3080T: Verdi = DATA WEM3046T: Verdi = DATA/10 |
| 36 | Aktiv effekt, fase B | 007CH 007DH | Les | Signert, enhet: W, WEM3080T: Verdi = DATA WEM3046T: Verdi = DATA/10 |
| 37 | Aktiv effekt, fase C | 007EH 007FH | Les | Signert, enhet: W, WEM3080T: Verdi = DATA WEM3046T: Verdi = DATA/10 |
| 38 | Reaktiv effekt, fase A | 0080H 0081H | Les | Signert, verdi = DATA, enhet: var |
| 39 | Reaktiv effekt, fase B | 0082H 0083H | Les | Signert, verdi = DATA, enhet: var |
| 40 | Reaktiv effekt, fase C | 0084H 0085H | Les | Signert, verdi = DATA, enhet: var |
| 41 | Reaktiv energi forover (induktiv), fase A | 0086H 0087H | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kvarh |
| 42 | Reaktiv energi bakover (kapasitiv), fase A | 0088H 0089H | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kvarh |
| 43 | Reaktiv energi forover (induktiv), fase B | 008AH 008BH | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kvarh |
| 44 | Reaktiv energi bakover (kapasitiv), fase B | 008CH 008DH | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kvarh |
| 45 | Reaktiv energi forover (induktiv), fase C | 008EH 008FH | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kvarh |
| 46 | Reaktiv energi bakover (kapasitiv), fase C | 0090H 0091H | Les | Usignert, verdi = DATA/1000, enhet: kvarh |
Merknader:
- Denne protokollen gjelder for alle IAMMETER-målere unntatt WEM3050T. For enfasemålere, bruk dataene for fase A i listen.
- Angående effektretningsregistrene (7, 14, 21): I tidligere versjoner var effekten usignert (registre 3, 10, 17), så det ble innført ekstra registre for å lagre effektretningen. Hvis du bruker de signerte effektregistrene (35, 36, 37), trenger du ikke å ta hensyn til verdiene i effektretningsregistrene separat.
Brukseksempler
Lese verdier
For eksempel: Hvis verten ønsker å lese data fra 2 slave-registre med adresse 01 fra og med 0048H,
Verten sender: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Adresse: 01
- Funksjonskode: 03
- Startadresse: 00 48
- Datalengde: 00 02
- CRC-kode: CRC
Slave-svar: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Adresse: 01
- Funksjonskode: 03
- Returnerte byte: 04
- Registerdata 1: 12 45
- Registerdata 2:
56 68
- CRC-kode: CRC
Nullstille kWh-verdi
Modbus/RTU-kommandoer har også instruksjoner for å nullstille kWh-verdien, som er den eneste måten å nullstille kWh-verdien på IAMMETER-målere.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(nullstiller både forover- og bakover-kWh i 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(nullstiller forover-kWh i 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(nullstiller bakover-kWh i 3080T)
Angi/lese slave-ID
Standard slave-ID for IAMMETER-målere er 1.
Slave-ID 0x00 kan brukes som kringkastingsadresse (WiFi-modulen bruker også 0x00 for å kommunisere med målemodulen).
Hvis du trenger å angi andre slave-ID-er (f.eks. for bruk i et PLC-system), kan du se på følgende kommandoer:
Lese slave-ID
Kommando: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: kringkastingsadresse)
Svar: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: slave-ID, 06: baudrate 9600)
Angi slave-ID
Kommando: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Kringkastingsadresse10: Fast (angi-kommando)00 04: Fast (startadresse)00 01: Fast (registerlengde)02: Fast (bylengde)05: Ny adresse06: Fast29 16: CRC16
Svar: 01 10 00 04 00 01 40 08
Anbefalte metoder
Selv om vi har listet opp Modbus/RTU-protokollen, anbefaler vi ikke å bruke Modbus/RTU for å hente målerdata, av følgende grunner:
- Det krever kompleks RS485-kabling.
- Det kan ikke utnytte fordelene med Wi-Fi-dataoverføring.
Sammenlignet med tradisjonell Modbus/RTU anbefaler vi å bruke Modbus/TCP- eller REST API-modus for å hente data direkte via Wi-Fi-nettverket.
Modbus/TCP
Modbus/TCP-manual for IAMMETER-produkter
Modbus TCP er en vanlig protokoll som brukes i industrielle systemer som ICS, DCS og SCADA. Etter den siste fastvareoppdateringen støtter IAMMETER-energimålere nå Modbus TCP-protokollen.


REST API: /api/monitorjson
IAMMETER-produkter tilbyr også et REST API-grensesnitt. Du kan få direkte tilgang til API-adressen med en enkel HTTP GET-forespørsel for å hente alle sanntidsmåledata (oppdateres hvert sekund). For mer informasjon, se følgende lenke:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Definisjonen av JSON-dataene er som følger:
JSON-datadefinisjon for IAMMETERs produkt
Referansedokumenter
Slik bruker du WEM3050T uten IAMMETER-cloud