Fastvareoppgradering (98.70)
nye funksjoner i "i.75.98.70"
- Støtter mDNS.
- Tilbyr en ny parameter (CTCratio).
- Tilbyr reaktiv effekt og kvarh i modbus/tcp.
mDNS
mDNS-protokollen støttes fra denne versjonen.
Før: hvis du ikke vet IP-adressen til enheten, kan brukeren bare bruke SSDP-oppdagelse som "Slik finner du strømmåleren som allerede er koblet til ruteren din" eller logge inn på ruteren for å finne IP-adressen som er tildelt.
Nå: strømmåleren kan nås via denne URL-en (http://sn.local), som på bildet nedenfor.

Ny parameter (CTCratio)
Du ønsker å overvåke en balansert utgang med to høye ledere og en nøytralleder, men det er bare fase C igjen nå (fase A og fase B er allerede brukt til å overvåke nettet med 120/240V eller 120/208V).
Denne parameteren "CTCratio" vil hjelpe deg med å løse dette problemet. Hvis den er satt til '2', vil strømmålerens avlesning av strøm, aktiv effekt og kWh bli doblet i fase C.
Fordi det er en balansert utgang. Å måle én høy leder og doble avlesningen vil gi nesten samme resultat som å måle to høye ledere og summere dem.
For flere detaljer, se Overvåk systemet med 120/240V eller 120/208V i Nord-Amerika

| No. | API | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | spør om avlesningen av ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | sett CTCratio til 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | sett CTCratio til 1 |
Sett CTCratio til 2
/api/ctcratio?x=2

Spør om innstillingen til CTCratio
/api/ctcratio

Ulike resultater for fase C med ulik CTCratio

Legg til reaktiv effekt og kvarh i modbus/tcp
Registerkartet til modbus/tcp er oppdatert som vist nedenfor.
| index | Registeradresse (Des) | Registeradresse (Hex) | registerlengde | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Fase A spenning, usignert, verdi=data/100, enhet: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Fase A strøm, usignert, verdi=data/100, enhet: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Fase A aktiv effekt, signert, verdi=data, enhet: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Fase A fremadrettet energi, usignert, verdi=data/800, enhet: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Fase A reversert energi, usignert, verdi=data/800, enhet: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Fase A effektfaktor, usignert, verdi=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | modell: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Fase B spenning, usignert, verdi=data/100, enhet: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Fase B strøm, usignert, verdi=data/100, enhet: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Fase B aktiv effekt, signert, verdi=data, enhet: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Fase B fremadrettet energi, usignert, verdi=data/800, enhet: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Fase B reversert energi, usignert, verdi=data/800, enhet: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Fase B effektfaktor, usignert, verdi=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, ikke brukt |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Fase C spenning, usignert, verdi=data/100, enhet: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Fase C strøm, usignert, verdi=data/100, enhet: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Fase C aktiv effekt, signert, verdi=data, enhet: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Fase C fremadrettet energi, usignert, verdi=data/800, enhet: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Fase C reversert energi, usignert, verdi=data/800, enhet: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Fase C effektfaktor, usignert, verdi=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, ikke brukt |
| 22 | 30 | 001E | 1 | Frekvens, usignert, verdi=data/100, enhet: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, ikke brukt |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | summen av effekt, signert, verdi=data, enhet: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | summen av fremadrettet energi, usignert, verdi=data/800, enhet: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | summen av reversert energi, usignert, verdi=data/800, enhet: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Fase A reaktiv effekt, signert, verdi=data, enhet: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Fase A induktiv reaktiv energi, usignert, data/1000, enhet: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Fase A kapasitiv reaktiv energi, usignert, data/1000, enhet: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Fase B reaktiv effekt, signert, verdi=data, enhet: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Fase B induktiv reaktiv energi, usignert, data/1000, enhet: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Fase B kapasitiv reaktiv energi, usignert, data/1000, enhet: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Fase C reaktiv effekt, signert, verdi=data, enhet: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Fase C induktiv reaktiv energi, usignert, data/1000, enhet: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Fase C kapasitiv reaktiv energi, usignert, data/1000, enhet: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | enhetens serienummer |
test modbus/tcp-funksjonen med en programvare
Referanse
Overvåk solcelleanlegget ditt med en smart WiFi-energimåler
WEM3080T: 3-fase, delt fase, wifi, modbus/tcp, mqtt, nettenergimåling, home assistant, nodered