Fastvareoppgradering (98.70)
nye funksjoner i "i.75.98.70"
- Støtte mDNS.
- Oppgi en ny parameter (CTCratio).
- gi reaktiv effekt og kvarh i modbus/tcp.
mDNS
mDNS-protokollen støttes siden denne versjonen.
Før: hvis du ikke vet IP-en til enheten, kan brukeren bare bruke SSDP-oppdagelsen som"Hvordan finner du måleren som allerede er koblet til ruteren din"eller logg inn på ruteren for å finne IP-en som er tildelt.
Nå :energimåleren kan nås med denne URLen(http://sn.local), som bildet nedenfor.
Ny parameter (CTCratio)
Du ønsker å overvåke abalansertutgang med to høye ben og en nøytral linje, men det er bare fase C igjen nå (Fase A og fase B brukes allerede til å overvåke nettet på 120/240V eller 120/208V).
Denne parameteren til "CTCratio" vil hjelpe deg med å løse dette problemet. Hvis den er satt til '2', vil energimålerens avlesning av strøm, aktiv effektavlesning og Kwh dobles i fase C.
Fordi det er en balansert utgang. Mål ett høyt ben og doble avlesningen vil være nesten det samme resultatet som å måle to høye ben og summere dem sammen.
For flere detaljer, vennligst seOvervåk systemet på 120/240V eller 120/208V i Nord-Amerika
Nei. | API | Beskrivelse |
---|---|---|
1 | /api/ctcratio | forespørsel lesing av ctcratio |
2 | /api/ctcratio?x=2 | sett CTCratio til 2 |
3 | /api/ctcratio?x=1 | sett CTCratio til 1 |
Sett CTCratio til 2
/api/ctcratio?x=2
Spørr innstillingen til CTCratio
/api/ctcratio
Ulikt resultat av fase C i forskjellige CTCratio
Legg til reaktiv effekt og kvarh i modbus/tcp
Registerkartet over modubs/tcp er oppdatert som nedenfor.
indeks | Registreringsadresse (des) | Registreringsadresse (Hex) | registrere len | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | Fase A-spenning,usignert,verdi=data/100,enhet: V |
2 | 1 | 0001 | 1 | Fase A strøm, usignert, verdi=data/100, enhet: A |
3 | 2 | 0002 | 2 | Fase A aktiv effekt,signert,verdi=data,enhet: W |
4 | 4 | 0004 | 2 | Fase A fremover energi,usignert,verdi=data/800,enhet:kWh |
5 | 6 | 0006 | 2 | Fase A omvendt energi,usignert,verdi=data/800,enhet:kWh |
6 | 8 | 0008 | 1 | Fase A-effektfaktor,usignert,verdi=data/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | modell: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
8 | 10 | 000A | 1 | Fase B spenning,usignert,verdi=data/100,enhet: V |
9 | 11 | 000B | 1 | Fase B strøm,usignert,verdi=data/100,enhet: A |
10 | 12 | 000C | 2 | Fase B aktiv effekt,signert,verdi=data,enhet: W |
11 | 14 | 000E | 2 | Fase B fremover energi,usignert,verdi=data/800,enhet:kWh |
12 | 16 | 0010 | 2 | Fase B omvendt energi,usignert,verdi=data/800,enhet:kWh |
13 | 18 | 0012 | 1 | Fase B-effektfaktor,usignert,verdi=data/1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, ikke brukt |
15 | 20 | 0014 | 1 | Fase C spenning,usignert,verdi=data/100,enhet: V |
16 | 21 | 0015 | 1 | Fase C strøm,usignert,verdi=data/100,enhet: A |
17 | 22 | 0016 | 2 | Fase C aktiv effekt,signert,verdi=data,enhet: W |
18 | 24 | 0018 | 2 | Fase C frem energi,usignert,verdi=data/800,enhet:kWh |
19 | 26 | 001A | 2 | Fase C revers energi,usignert,verdi=data/800,enhet:kWh |
20 | 28 | 001C | 1 | Fase C-effektfaktor,usignert,verdi=data/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, ikke brukt |
22 | 30 | 001E | 1 | frekvens, usignert, verdi=data/100, enhet:Hz |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, ikke brukt |
24 | 32 | 0020 | 2 | sum av effekt,fortegn,verdi=data,enhet:W |
25 | 34 | 0022 | 2 | sum av fremad energi,usignert, verdi=data/800, enhet:kWh |
26 | 36 | 0024 | 2 | sum av revers energi,usignert, verdi=data/800, enhet:kwh |
27 | 38 | 0026 | 2 | Fase A reaktiv effekt, signert,verdi=data,enhet: var |
28 | 40 | 0028 | 2 | Fase A Induktiv reaktiv energi, usignert,data/1000,enhet: kvarh |
29 | 42 | 002A | 2 | Fase A kapasitiv reaktiv energi, usignert,data/1000,enhet: kvarh |
27 | 44 | 002C | 2 | Fase B reaktiv effekt, signert,verdi=data,enhet: var |
28 | 46 | 002E | 2 | Fase B Induktiv reaktiv energi, usignert,data/1000,enhet: kvarh |
29 | 48 | 0030 | 2 | Fase B kapasitiv reaktiv energi, usignert,data/1000,enhet: kvarh |
27 | 50 | 0032 | 2 | Fase C reaktiv effekt, signert,verdi=data,enhet: var |
28 | 52 | 0034 | 2 | Fase C Induktiv reaktiv energi, usignert,data/1000,enhet: kvarh |
29 | 54 | 0036 | 2 | Fase C kapasitiv reaktiv energi, usignert,data/1000,enhet: kvarh |
30 | 56 | 0038 | 8 | serienummeret til enheten |
test modbus/tcp-funksjonen med en programvare
Referanse
Overvåk solcelleanlegget ditt med en smart WiFi-energimonitor
WEM3080T: 3-fase, spillfase, wifi, modbus/tcp, mqtt, netto energimåling, hjemmeassistent, nodert